弥仙山(664m)の展望 調査   あやべ里山 散策  四つ尾山の四季へ
山と風景を楽しむ地図ナビゲ−タソフト:カシミ−ル3D を使い、見える山調べをしました。

弥仙山から冠島が見える!大本の経綸によると「宇宙の主宰神である金神うしとらのこんじん)は、きびしい善一筋の正しい神であったが、悪神・たたり神とされて押しこめられ、金神の系統の神々も悪神としてちりぢりばらばらに追いはらわれて世に落とされた。そしてながい月日がすぎさり、世の親神はかげから守護していたが、その間に地上は乱れきってにっちもさっちもいかなくなった。このままでは泥海になるよりしょうがなくなったので、艮金神がおもてにあらわれ、悪神の世をきりかえてもとの神世にかえさせることになった。
 そこでまず世に落とされている神々を表にだして、三千年余りての仕組どおりにされることになる。これが他の神話体系にはみられない大本固有の「艮金神の隠退再現説」であるが、金神(国常立尊)は、冠島より出られ弥仙山に渡られ、大本・本宮山の月山不二に御降臨されたと言う。
 この地図ソフトによると、冠島は、弥仙山のほぼ真北32.4Kmにあり、西武農場そばの美浜峠ごしに海が見え、その上に168mの冠島三角点が望めるようである。一方、本宮山(月山不二)は、ほぼ南西15.1Kmにあり、こちらも弥仙山から良く見える。
山・峠の名前 標高
m
距離
Km
方位
(度)
多祢寺山 556.3 16.3 0.9
冠島 168.8 32.4 7.5
*川辺由里 228.6 15.8 11.6
*岸谷 415.3 1.9 12.1
観音寺 549.6 18.0 13.4
倉梯山 244.5 8.2 23.7
大山 488.5 18.5 23.7
*白滝 405.1 3.7 25.8
杉山 437.6 15.5 32.0
青葉山 693.0 15.8 37.2
△女子 492.7 2.8 40.2
△菅坂峠 448.3 4.8 42.5
△五泉 525.7 5.9 44.8
富士写ヶ岳 942.0 125.5 44.9
浄法寺山 1053.0 122.6 48.1
大日山 1368.0 132.2 49.3
三国岳 616.0 10.8 49.9
大笠山 1822.0 163.9 50.6
笈ヶ岳 1841.0 162.6 51.3
△養老岳 665.3 8.3 53.1
四塚山 2530.0 151.6 54.7
七倉山 2557.0 151.8 54.8
白山釈迦岳 2053.0 148.9 55.0
日野山 794.0 91.3 55.1
大汝峰 2684.0 151.8 55.3
常神浦 239.1 48.2 55.4
剣ケ峰 2677.0 152.0 55.5
△古和谷 527.1 6.0 55.6
御前峰 2702.0 151.8 55.6
経ヶ岳 1625.0 133.9 56.7
別山 2399.0 148.4 57.3
願教寺山 1691.0 143.6 58.6
和田山 478.3 24.7 58.7
△岡山 500.0 7.2 59.2
部子山 1464.0 110.6 59.9
久須夜ヶ岳 618.7 37.1 60.1
△中上林 488.2 5.0 60.2
荒島岳 1523.0 126.0 61.0
鉢伏山 761.8 77.7 61.6
大日ヶ岳 1709.0 148.4 62.4
△妻谷尾 412.2 11.8 63.4
金草岳 1227.1 99.2 63.4
*椎 293.9 44.4 64.0
*仏岩 222.0 293.9 64.4
冠山 1257.0 102.9 64.9
姥ヶ岳 1454.0 112.2 65.2
笹ヶ峰 1284.6 93.9 65.8
△西ノ谷 493.2 2.9 66.5
美濃俣丸 1253.8 91.5 67.2
千回沢山 1246.0 97.3 67.4
不動山 1240.3 95.5 67.5
上谷山 1196.7 84.6 68.0
大黒山 891.5 77.2 68.5
三周ヶ岳 1292.0 89.6 68.5
野坂岳 914.0 62.6 69.2
三国岳 1209.0 87.1 69.8
*明石 388.4 40.3 70.1
雲谷山 787.0 54.6 70.1
△鳩ケ峯 574.2 11.3 70.6
△堂ノ谷 504.3 6.1 71.5
蕎麦粒山 1296.7 97.2 72.6
横山岳 1131.7 83.4 73.5
△上林峠2 370.9 2.9 73.6
飯盛山 584.5 26.4 75.1
三国山 876.0 60.7 75.1
△横谷 573.0 13.7 76.0
*久保 599.4 16.4 76.2
△市野瀬 504.0 4.9 76.3
三十三間山 842.0 51.8 76.3
多田ケ岳 712.0 35.5 79.1
貝月山 1234.3 95.8 81.2
ブンゲン 1259.7 93.3 81.7
*奥田縄 618.2 34.2 82.6
△清水 437.7 2.7 82.7
△君王山 581.7 6.3 83.3
*白滝 671.0 17.4 83.9
虎子山 1183.2 93.3 84.0
*深谷 674.0 32.1 84.5
*小栗 722.9 38.8 84.6
△尼来峠 520.9 13.4 84.8
駒ケ岳 780.1 43.2 86.8
*下根木 748.3 35.4 87.5
△故屋岡 506.0 11.8 87.6
△上林峠1 363.0 2.0 89.1
百里ヶ岳 931.3 39.2 89.7
△早稲谷 445.4 9.4 90.6
△睦志 410.3 4.0 93.0
△頭巾山 871.0 14.2 96.1
△小中村 579.3 9.2 99.1
△男子 442.0 1.8 100.4
△草壁 380.0 7.5 104.2
△山内 296.4 5.8 106.2
△天狗畑 848.2 11.7 106.5
堂満岳 1057.0 50.9 109.0
△大岩 441.8 8.8 109.1
烏谷山 1076.8 50.4 110.2
△遊里 260.1 4.3 111.6
△古屋峠 659.1 12.0 113.9
品谷山 880.7 33.8 114.2
△睦寄I 311.5 6.2 117.0
△中津灰 746.1 9.9 121.0
地蔵杉 898.9 13.4 122.8
△蟻ケ峰 419.2 3.2 123.2
△瀬尾谷 267.6 4.7 127.5
△山田m 421.9 5.8 138.1
長老ヶ岳 916.9 13.0 138.2
大栗 681.4 7.0 139.5
△笹尾山 557.2 2.2 147.5
向山 695.5 17.8 151.0
和知富士 675.1 13.6 152.8
山・峠の名前 標高
m
距離
Km
方位
(度)
△石橋 421.4 5.5 155.2
竜ヶ岳 1720.0 137.7 157.3
大普賢岳 1780.0 139.7 157.3
四寸岩山 1236.0 128.3 157.5
山上ヶ岳 1719.0 136.4 157.6
大天井ヶ岳 1439.0 132.2 158.0
稲村ヶ岳 1726.0 137.3 158.5
バリゴヤ谷の頭 1580.0 138.7 158.9
鉄山 1563.0 141.5 159.5
観音峰 1347.0 134.9 159.7
修覆山 1846.0 142.1 159.9
弥山 1895.0 142.9 159.9
迷ヶ岳 1695.0 140.9 160.1
仏経ヶ岳 1915.0 143.5 160.1
明星ヶ岳 1889.0 143.7 160.2
△於与岐町 576.1 0.8 160.4
頂仙岳 1717.0 141.3 160.5
七面山 1624.0 146.2 161.0
釈迦ヶ岳 1800.0 149.5 161.1
△上林峠6 597.1 7.5 162.4
恐入道 628.8 12.9 162.5
湯谷ケ岳 622.4 52.3 164.7
八ケ尾山 465.8 37.0 164.8
葛城山, 959.0 107.4 164.9
金剛山 1125.0 111.1 165.8
鴻応山 678.9 50.7 166.6
△立田 445.6 6.3 170.2
半国山 774.2 40.6 170.5
胎金寺山 423.5 34.7 172.5
砥石山 535.9 17.9 172.8
金山 692.3 40.4 175.0
尖山 468.7 28.1 175.6
剣尾山 784.0 43.0 176.8
掃雲峰 723.0 38.6 177.0
横尾山 784.9 42.3 177.8
三国岳 508.0 32.7 178.6
△武吉峠 469.9 9.4 179.0
深山 790.5 38.7 180.1
タキ谷 567.8 36.9 180.9
櫃ヶ嶽 582.1 28.7 181.6
高岳 720.0 43.2 183.0
三峠山 667.8 15.9 183.7
△佃 329.6 7.3 185.2
雨石山 611.0 28.4 185.6
△奥山 588.6 11.1 185.7
毘沙門山 630.0 28.5 186.4
西谷山 559.7 26.9 186.5
飛曽山 663.0 37.3 187.0
北中山 725.9 38.3 187.1
西山 559.7 26.9 187.2
丈山 701.0 39.0 187.3
大野山 753.0 42.7 188.0
六甲山 931.0 68.8 188.7
豊林寺城 527.0 30.1 189.1
弥十郎ヶ嶽 715.0 38.1 189.5
太平山 540.0 27.2 189.7
火ともし山 621.0 37.9 190.3
大船山 653.0 48.8 190.3
八ヶ尾山 678.0 29.0 190.7
逢ヶ山 722.0 68.8 191.3
五条山 568.0 20.2 194.0
三国ヶ嶽 697.0 43.5 194.5
峠山 632.0 29.9 194.9
△上滝ノ尾 459.3 9.0 195.9
奥山 469.0 26.3 197.7
小金ヶ嶽 719.0 31.0 199.1
雲石嶽 566.9 18.1 199.3
殿山 345.0 27.3 201.2
中尾の峰 658.0 43.3 201.3
△三郡山 497.8 14.1 202.5
三嶽 793.0 31.6 202.5
西ヶ嶽 727.0 32.3 204.2
虚空蔵山 592.0 50.0 205.8
高王山 543.0 30.2 205.9
岩屋山 589.4 34.6 206.6
△蓮ケ峯 596.3 3.2 206.7
上山 496.6 51.4 207.0
杉谷 484.0 31.0 207.5
音羽山 530.5 42.6 207.7
御在所山 444.0 32.9 207.8
法連坊山 479.0 35.9 208.1
△蛇ケ谷 405.5 15.7 208.3
堂の峰 572.0 33.2 208.7
松尾山 687.0 43.6 208.9
鹿倉山 547.8 27.1 209.5
白髪岳 722.0 44.2 210.1
トンガリ山 620.0 46.4 211.0
鋸山 605.9 34.4 212.0
△中ノ谷 442.8 16.3 212.9
中口山 556.0 46.8 213.3
△鷹栖 331.2 11.5 214.1
大谷 470.0 29.5 214.3
夏栗山 600.0 36.5 214.4
西光寺山 713.0 50.3 214.5
猿薮 591.0 45.8 215.2
黒頭峰 621.0 36.7 215.7
高山 659.9 46.3 215.7
三尾山 586.0 35.5 215.8
岩谷 373.0 27.3 216.6
天狗山 558.0 44.9 216.8
△上殿 452.9 17.4 217.1
行者山 463.0 29.9 217.6
テンロク 620.0 47.3 217.8
金山 540.0 39.0 218.0
△大又 397.6 1.4 218.7
△須知山 251.0 15.1 219.0
妙高山 565.0 31.3 219.2
妙見山 634.0 48.6 219.7
日内城趾 354.4 28.1 219.9
虚空蔵山 360.0 27.6 220.1
山・峠の名前 標高
m
距離
Km
方位
(度)
タキガナル 460.0 30.5 220.1
竹林山 463.0 47.5 220.2
△長宮 368.5 18.5 220.3
△田野 290.2 16.2 220.4
△長宮峠 294.0 18.4 220.8
△伊根山 153.0 15.1 221.3
譲葉山 594.0 37.9 221.3
△味方 180.8 14.3 221.8
△東段 230.3 17.7 222.8
観音寺山 398.0 26.8 223.2
△本宮山月山不二 85.0 15.1 224.5
向山 569.0 37.3 225.7
△寺山 201.2 15.6 225.8
黒井城趾 356.8 34.2 226.7
高見城山 485.0 43.0 226.9
△於与岐 230.1 3.0 227.1
△何鹿 146.9 12.6 227.5
△記念碑 68.0 15.5 227.6
小寺山 364.0 44.3 228.2
△城山o 117.6 9.9 228.3
△四尾山 287.3 16.1 228.4
高谷山 443.4 27.6 228.4
蛇山 358.0 48.9 228.6
大谷 395.0 47.4 229.5
延命寺山 539.7 51.3 229.8
△施福寺 241.1 5.6 229.9
新宮山 363.0 30.8 230.0
入江山 370.0 31.3 230.2
古天神山 460.0 46.5 230.2
杉山 390.6 31.7 231.0
高釣瓶 596.0 46.0 231.4
白山 547.0 43.7 231.5
妙見山 693.0 53.6 231.9
△延近 201.0 7.1 232.1
五大山 569.2 34.7 232.1
弘浪山 520.0 41.5 232.4
新郷 588.0 45.3 232.4
愛宕山 570.0 34.8 232.7
△高岳 416.1 19.7 233.0
赤井 691.7 46.1 233.0
岩屋山 726.0 47.7 233.0
△甲ヶ岳 289.7 17.4 233.5
笠形山 939.0 61.3 233.8
葛原山 346.9 32.0 234.3
鷹取山 566.0 33.6 234.3
東峰山 631.0 44.0 234.5
篠ヶ峰 827.0 46.5 234.6
岩倉山 372.5 29.6 235.3
△位田高城山 212.0 14.3 235.6
△高津城山 135.0 18.1 235.8
△小呂 256.7 11.2 236.3
△高城山 298.6 8.5 236.5
五台山 655.0 33.7 236.5
大井戸山 794.2 47.4 236.5
飯森山 901.0 56.2 237.0
△芝原 29.6 17.0 237.1
北山 419.0 44.1 237.7
コケズラシ山 310.3 29.1 238.1
竜ヶ岳 817.0 46.1 238.3
△有岡 251.5 13.7 238.5
千ヶ峰 1005.0 52.6 238.8
クロイシ山 555.9 32.9 238.9
△門村 100.5 6.4 239.1
鳴尾山 753.2 44.2 239.9
水山 730.0 40.1 240.2
荒木山 416.0 28.0 240.5
親不知 604.6 29.9 240.5
△東山 221.2 12.3 240.7
△私市 115.9 17.9 240.9
十九山 677.0 40.4 241.0
△西屋 257.5 10.3 241.7
△中河原 181.0 3.8 242.1
吼子尾山 519.3 35.1 242.8
カヤマチ山 748.0 41.8 242.8
竜王山 568.0 39.3 243.4
カブト鉢 481.0 38.6 243.5
岩屋山 718.0 40.3 244.7
三国岳 855.0 46.2 244.7
△白道路 286.5 11.6 245.1
高砂峰 420.0 35.8 245.8
夜鷹山 1056.0 68.9 245.9
△星原 295.7 12.5 246.2
△野瀬 208.4 4.7 246.5
△黒金山 224.1 13.9 246.8
榎峠 344.0 35.3 247.2
△小西 184.2 18.3 248.1
△物部 228.1 14.6 248.3
大箕山 626.0 38.6 248.3
馬が背 868.0 46.2 249.0
雲須山 876.4 46.5 249.3
△鍛冶屋 165.4 16.4 249.5
段ヶ峰 1103.0 63.1 249.6
千町ヶ峰 1141.0 66.0 249.7
△七百石 300.5 7.8 250.0
△八重坂 218.5 10.7 250.7
烏帽子山 512.5 36.0 251.2
ダンノ 722.4 41.8 251.3
△岸田 106.5 13.6 251.4
△空山 351.9 18.1 251.4
笠杉山 1032.0 63.9 252.0
和久山 471.6 31.2 252.1
ムカエ山 629.3 39.9 252.5
粟鹿山 962.0 44.0 252.7
△門徳寺 248.6 5.9 252.9
△南山 114.2 12.6 253.0
烏ヶ岳 536.5 21.7 253.1
植松山 1191.0 84.7 253.8
一山 1064.0 75.3 254.4
朝来山 757.0 50.1 255.4
鬼ケ城 544.0 22.1 255.6
山・峠の名前 標高
m
距離
Km
方位
(度)
後山 1345.0 90.8 255.8
阿舎利山 1087.0 76.6 255.9
舟木山 1334.0 91.5 255.9
△宗谷 285.8 18.6 256.3
鍋ヶ谷山 1253.0 92.3 256.4
駒の尾山 1280.0 93.2 256.7
△甲ノ巣 164.7 16.3 257.2
湯舟山 597.7 40.7 257.2
竹呂山 1129.0 84.5 257.3
三久安山 1123.0 75.0 257.9
△見内 342.5 2.8 258.1
△宮ケ嶽 332.0 17.5 258.6
三室山 1358.0 84.9 258.6
△大谷 296.2 7.8 258.7
大路山 603.0 53.0 258.8
△志賀郷 219.0 11.1 258.9
藤無山 1139.0 72.0 259.1
須留ヶ峰 1054.0 63.0 259.5
△大谷s 236.6 14.0 260.1
くらます 1281.0 86.9 260.6
△黒谷山 244.0 6.3 262.1
△西坂 287.7 15.7 262.2
大倉部山 692.0 51.8 262.2
辰ケ城, 645.6 31.8 263.0
御祓山 773.0 62.0 263.2
東山 1388.0 91.1 263.3
△奥山a 403.1 8.7 265.4
大段ヶ平 1067.5 75.9 265.8
△古地 295.9 15.8 266.4
居母山 730.6 35.1 266.9
須賀ノ山 1510.0 78.6 267.2
富岡山 707.3 38.4 267.5
伏見山 710.1 32.0 268.7
布滝頭 1264.0 79.4 268.7
大平頭 1171.5 78.6 269.3
△岳山 368.7 13.7 270.4
三岳山 839.2 29.1 270.7
妙見山, 1139.0 66.7 272.0
鉄鈷山 775.0 40.5 272.4
西床尾山 843.0 43.1 272.5
青が丸 1239.3 82.0 272.7
扇ノ山 1310.0 85.2 273.8
△峠 338.0 3.5 274.0
大ズッコ 1273.0 85.4 274.4
東床尾山 839.0 42.1 274.7
△瀬戸 391.1 7.5 274.8
天ヶ峰 632.4 25.0 275.1
△久田美 368.7 10.1 275.2
小ズッコ 1159.0 85.7 275.2
小代ピーク 961.0 79.6 275.9
蘇武岳 1074.0 67.7 277.6
備前山 797.0 66.0 278.9
奥神鍋ピーク 930.0 68.2 279.5
白菅山 896.4 71.0 280.5
小城ピーク 831.0 70.6 282.1
赤石ヶ岳 736.2 27.2 282.5
千丈ヶ嶽 833.0 25.5 285.7
鳩ヶ峰 746.0 25.6 287.8
空山 469.9 21.0 289.3
砥石岳 407.8 17.9 290.6
鍋塚 763.0 24.5 290.8
高竜寺ヶ岳 696.7 39.7 291.7
*兵谷 197.3 4.2 292.9
*池下 208.9 3.1 295.2
千石山 334.4 7.5 297.6
磯砂山 661.0 35.4 299.5
*暮谷 228.6 10.4 302.2
杉山 697.0 19.7 303.6
赤岩山 669.0 18.3 307.9
*今田 139.6 5.0 309.0
*六路 341.4 13.8 311.3
*奥山 482.5 20.3 311.6
愛宕山 213.1 8.1 315.5
△弥仙山 599.5 0.4 319.3
東由良ケ岳 585.1 15.6 319.4
由良ヶ岳 640.0 16.9 319.5
高尾山 620.0 33.7 322.4
皷ケ岳 569.0 29.8 323.2
高山 679.1 31.6 324.8
*深山 382.5 12.8 325.9
*上世屋 462.8 32.5 327.2
*洞ケ谷 210.3 23.0 327.7
*嶽 637.4 33.3 329.1
*大頭 616.4 35.7 330.1
汐霧山 618.5 32.3 332.0
弥勒山 184.4 29.0 332.2
角突山 629.0 33.6 334.0
太鼓山 683.0 37.2 335.0
槇山 480.1 13.4 336.2
五老岳 301.0 8.7 338.9
権現山 600.7 41.4 339.8
船津山 545.0 41.0 341.3
猿ケ尾 400.8 42.4 342.7
戸島 102.7 12.0 344.0
蝙蝠岳 311.1 34.1 347.3
*浦入日向 327.1 15.3 351.3
樹木高10mとして計算しています。
△印は綾部市内・市境の山・峠です。
*印は舞鶴市内など、補充の三角点
です。

弥仙山の頂上には、金峰山神社があ
り風防のため樹木もあり、360度の
展望は望めません。しかし弥仙山から
見えると言うことは、大江山など対象
の山から弥仙山が見えると言うこと
です。
 実際に弥仙山は、その三角の尖り
山の形で、遠くからも非常に見分け
やすいのです。